| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 8001 |
| Okres: | Jihlava |
| Kraj: | Vysočina |
| Souřadnice: | 49°24*22*N,15°26*07*E |
| PSČ: | 588 05 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 16,75 | 16,64 | 16,75 | 2024/07/20 | |
| 2. | Batelov | Jihlava | 16,38 | 16,92 | 16,92 | 2022/07/09 | |
| 3. | Dešná | Jindřichův Hradec | 17,44 | 16,77 | 17,44 | 2025/07/12 | |
| 4. | Batelov | Jihlava | 18,42 | 17,67 | 18,42 | 2019/07/06 | |
| 5. | Batelov | Jihlava | 18,84 | 19,21 | 19,21 | 2024/07/06 | |
| 6. | Dešná | Jindřichův Hradec | 21,53 | 21,47 | 21,53 | 2024/06/08 | |
| 7. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 21,56 | 2016/12/03 | |
| 8. | Mysletice | Jihlava | 31,11 | 28,44 | 31,11 | 2022/06/04 | |
| 9. | Kaliště | Jihlava | NP | NP | NP | 2019/07/13 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/12 | Dešná | PLPU | 17,44 | 13 | 3 | | |
| 2025/07/12 | Třebětice | PLPU | 18,50 | 9 | 7 | | |
| 2025/09/20 | Český Rudolec | PLPU | 19,07 | 10 | 6 | | |
| 2025/09/06 | Nová Včelnice | PLPU | 19,22 | 9 | 7 | | |
| 2025/05/31 | Heřmaneč | PLPU | 20,09 | 16 | 0 | | |
| 2025/06/08 | Krasonice | PLPU | 20,36 | 11 | 5 | | |
| 2025/06/01 | Dolní Němčice | PLPU | 20,52 | 11 | 5 | | |
| 2025/08/02 | Budeč | PLPU | 20,72 | 15 | 1 | | |
| 2025/09/27 | Markvarec | PLPU | 21,40 | 14 | 2 | | |
| 2025/07/19 | Strmilov | PLPU | 21,98 | 16 | 0 | | |
| 2025/08/03 | Kamenice nad Lipou | PLPU | 31,40 | 13 | 3 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
18. místo JOL 200811. místo JOL 20096. místo JOL 201019. místo HBHL 20107. místo JOL 20119. místo JOL 20125. místo JOL 20135. místo JOL 201418. místo HBHL 202112. místo HBHL 202217. místo HBHL 2023
Pelhřimovská liga
Tým: Boršov , nejlepěí čas: 17,44 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 3 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Boršov , nejlepěí čas: 18,50 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 36 počet výsledků: 10x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Boršov | https://sdh-borsov.estranky.cz/ | PLPU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/31 | Heřmaneč, 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč | 4 | |
| 2025/06/01 | Dolní Němčice, 2.kolo PLPÚ O pohár SDH Dolní Němčice | 4 | |
| 2025/06/08 | Krasonice, 3.kolo O pohár SDH Krasonice | 18 | |
| 2025/07/12 | Třebětice, 4.kolo PLPÚ O pohár starosty obce Třebětice | 11 | |
| 2025/07/19 | Strmilov, 6.kolo PLPÚ / O pohár starosty města Strmilov | 4 | |
| 2025/08/02 | Budeč, 7.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | 4 | |
| 2025/08/03 | Kamenice nad Lipou, 8.kolo PLPÚ / O putovní pohár města Kam.nad Lipou | 4 | |
| 2025/08/16 | Žirovnice, 9.kolo PLPÚ / O perleťovou plaketu města Žirovnice | 2 | |
| 2025/09/06 | Nová Včelnice, 10.kolo PLPÚ O pohár starosty města Nová Včelnice | 3 | |
| 2025/09/20 | Český Rudolec, 11.kolo PLPÚ / O pohár starostky obce | 18 | |
| 2025/09/27 | Markvarec, 12.kolo PLPÚ / O pohár starostky obce | 3 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















